Алмазный диск Бетон Эконом
Артикул | Наименование | Материал/ресурс кв.м | Класс | Розница | Оптовая |
4 861 | Turbo 230x2,6x7x22,2 | бетон 4 | Econom | 3525 | 3355 |
4 862 | Turbo 180x2,4x7x22,2 | бетон 3 | Econom | 2815 | 2680 |
4 863 | Turbo 150x2,2x7x22,2 | бетон 2,5 | Econom | 2385 | 2270 |
4 864 | Turbo 125x2,2x7x22,2 | бетон 2 | Econom | 1810 | 1720 |
4 865 | Turbo 115x2,2x7x22,2 | бетон 2 | Econom | 1675 | 1595 |
4 866 | Turbo 105x2,2x7x22,2 | бетон 1,5 | Econom | 1470 | 1395 |
Алмазный диск Turbo 230x2,6x7x22,2 Бетон 4 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 230 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,6 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 4 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Алмазный диск Turbo 180x2,4x7x22,2 Бетон 3 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 180 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,4 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 3 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Алмазный диск Turbo 150x2,2x7x22,2 Бетон 2,5 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 150 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,2 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 2,5 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Алмазный диск Turbo 125x2,2x7x22,2 Бетон 2 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 125 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,2 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 2 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Алмазный диск Turbo 115x2,2x7x22,2 Бетон 2 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 115 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,2 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 2 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Алмазный диск Turbo 105x2,2x7x22,2 Бетон 1,5 econom
Тип по форме | Турбо |
Наружный диаметр диска | 105 (мм) |
Толщина алмазоносного слоя | 2,2 (мм) |
Высота алмазоносного слоя | 7 (мм) |
Диаметр посадочного отверстия | 22,2 (мм) |
Рекомендуемый для обработки материал | Бетон |
Ресурс | 1,5 (кв.м) |
Категория инструмента |
Econom |
Спецификация алмазных кругов типа ТУРБО
Turbo DxTxXxH материал ресурс
пример: Turbo 230х2,6х10x22,2 Бетон 18
Turbo - тип по форме ТУРБО
D - наружный диаметр (230 мм)
T - толщина алмазоносного слоя (2,6 мм)
X - высота алмазоносного слоя (10 мм)
H - диаметр посадочного отверстия (22,2 мм)
Бетон - рекомендуемый материал
18 - ресурс (18 кв.м.)